這是我自學韓語的過程和自製的學習教材,希望這個筆記能幫到你。 🅽會連到 Naver 字典,🔊會有單字或例句發音。
顏色、形狀和花紋通常會一起出現,所以今天一次學完!
【색깔 顏色】 🔊 (背景顏色僅為簡單區分,實際顏色請見中文)
| 韓文 | 中文 |
|---|---|
| 검은색 [거믄색] | 黑色 (↔흰색) |
| 까만색 | 黑色 |
| 흑색 [黑色] | 黑色 (↔백색) |
| 블랙 (black) | 黑色 |
| 흰색 | 白色 (↔검은색) |
| 하얀색 | 白色 |
| 백색 [白色] | 白色 (↔흑색) |
| 화이트 (white) | 白色 |
| 회색 [灰色] | 灰色 |
| 그레이 (grey) | 灰色 |
| 회백색 [灰白色] | 淺灰色 |
| 쥐색 | 深灰色 |
| 빨간색 | 紅色 |
| 홍색 [紅色] | 紅色 |
| 붉은색 [불근색] | 紅色(血紅色?) |
| 적색[적쌕] [赤色] | 紅色 |
| 레드 (red) | 紅色 |
| 오렌지(색) (orange) | 橙色 |
| 등색 [橙色] | 橙色 |
| 주황색 [朱黄色] | 橙色 |
| 귤색[귤쌕] [橘色] | 橙色 |
| 노란색 | 黃色 |
| 황색 [黃色] | 黃色 |
| 옐로우 (yellow) | 黃色 |
| 초록색[초록쌕] [草綠色] | 綠色 |
| 녹색[녹쌕] [綠色] | 綠色 |
| 그린 (green) | 綠色 |
| 연두색 [軟豆色] | 草綠色、淺綠色 |
| 파란색 | 藍色 |
| 푸른색 | 青色 (藍/綠色) |
| 청색 [青色] | 青色 (藍/綠色) |
| 남색 [藍色] | 藍色、深藍色 |
| 블루 (blue) | 藍色 |
| 하늘색 | 天空藍 |
| 인디고 (indigo) | 靛藍色 |
| 보라색 | 紫色 |
| 자색 [紫色] | 紫色 |
| 가지색 | 紫色 (茄子色) |
| 퍼플 (purple) | 紫色 |
| 바이올렛 (violet) | 紫色 |
| 분홍색 [粉紅色] | 粉紅色 |
| 핑크 (pink) | 粉紅色 |
| 갈색[갈쌕] [褐色] | 棕色 |
| 브라운 (brown) | 棕色 |
| 커피색 (coffee) | 棕色 |
| 금색 [金色] | 金色 |
| 은색 [銀色] | 銀色 |
(以下五行是暫放,還沒整修)
其中有五個顏色分別有對應的形容詞: 黃色:노란색(名) ↔ 노랗다(形) 紅色:빨간색(名) ↔ 빨갛다(形) 藍色:파란색(名) ↔ 파랗다(形) 白色:하얀색(名) ↔ 하얗다(形) 黑色:까만색(名) ↔ 까맣다(形)
【형상 形狀】 🔊 (2026.01.21 更新)
| 韓文 | 漢字 | 中文 | |
|---|---|---|---|
| ⏺︎ | 원형 | [圓形] | 圓形 (幾何學) |
| 동그라미 | 圓形 (口語) | ||
| ⏹︎ | 정방형 | ||
| 정사각형 | [正方形] | ||
| [正四角形] | 正方形 (幾何學) | ||
| ▌ | 장방형 | [長方形] | 長方形 |
| 사각형 | [四角形] | 方形 (幾何學) | |
| 네모 | 方形 (口語) | ||
| 평행사변형 | [平行四邊形] | 平行四邊形 | |
| 사다리꼴 | 梯形 | ||
| ▲ | 삼각형 | [三角形] | 三角形 (幾何學) |
| 세모 | 三角形 (口語) | ||
| ⬟ | 오각형 | [五角形] | 五邊形 |
| ★ | 오각별 | 五角星形 | |
| ⬢ | 육각형 | [六角形] | 六邊形 |
| ⬮ | 타원형 | 楕圓形 | 橢圓形 |
| ◖ | 반원형 | 半圓形 | 半圓形 |
| ⧫ | 마름모 | 菱形 | |
| ❤︎ | 하트 | 心形 (heart) |
【무늬 花紋】 🔊
| 韓文 | 中文 | |
|---|---|---|
| ▥ | 줄무늬 | 條紋 |
| ▦ | 체크무늬 | 格紋 (check) |
| ✿ | 꽃무늬 [꼰무니] | 花紋 |
| ░ | 물방울무늬 | |
| [물빵울무니] | ||
| 점무늬 | 圓點 | |
| 🐆 | 호피무늬 | 豹紋 |
**【補充】**顏色的世界盃(?) by ttmik和kyeongeunchoi @ IG